Size Charts for all the listed products
This page contains Size Charts of all the listed products on Kokonut:
*All measurements are in inches
SHIRTS:
1. Size Chart for Embroidered hearts long shirt:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/embroidered-hearts-plus-size-long-shirt
Size | To fit Bust (in) | Garment Bust (in) | Garment Waist (in) | Garment Hip (in) | Front Length (in) | Back Length (in) | Arm Hole (in) |
Size 1 - XL | 42 | 46 | 46 | 47 | 27 | 31 | 15 |
Size 2 - 2XL | 44 | 48 | 48 | 49 | 28 | 32 | 16 |
Size 3 - 3XL | 46 | 50 | 50 | 51 | 29 | 33 | 17 |
Size 4 - 4XL | 48 | 52 | 52 | 53 | 30 | 34 | 18 |
Size 5 - 5XL | 50 | 54 | 54 | 55 | 32 | 35 | 19 |
Size 6 - 6XL | 52 | 56 | 56 | 57 | 33 | 36 | 20 |
Size 7 - 7XL | 54 | 58 | 58 | 59 | 34 | 37 | 21 |
Size 8 - 8XL | 56 | 60 | 60 | 61 | 35 | 38 | 22 |
Size 9 - 9XL | 58 | 62 | 62 | 63 | 36 | 39 | 23 |
2. Size Chart for Solid Linen Shirts Drop Shoulder:
Product link: https://www.thecurvykokonut.com/products/plus-size-linen-shirt
Size | To Fit Bust(in) | Garment Bust(in) | Garment Waist(in) | Garment Hip(in) | Length(in) | Armhole(in) |
Size 1- XL | 42 | 46 | 46 | 46 | 26 | 21 |
Size 2- XXL | 44 | 48 | 48 | 48 | 27 | 21 |
Size 3- 3XL | 46 | 50 | 50 | 50 | 28 | 22 |
Size 4- 4XL | 48 | 52 | 52 | 52 | 29 | 22 |
Size 5- 5XL | 50 | 54 | 54 | 54 | 30 | 23 |
Size 6- 6XL | 52 | 56 | 56 | 56 | 31 | 23 |
Size 7- 7XL | 54 | 59 | 59 | 59 | 32 | 24 |
Size 8- 8XL | 56 | 64 | 64 | 64 | 33 | 24 |
3. Size Chart for Abstract stripes Boss Babe Shirt:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/striped-satin-shirt
Size | To Fit Bust(in) | Garment Bust(in) | Garment Waist(in) | Garment Hip(in) | Length(in) | Armhole(in) |
Size 1- XL | 42 | 46 | 46 | 46 | 26 | 21 |
Size 2- XXL | 44 | 48 | 48 | 48 | 27 | 21 |
Size 3- 3XL | 46 | 50 | 50 | 50 | 28 | 22 |
Size 4- 4XL | 48 | 52 | 52 | 52 | 29 | 22 |
Size 5- 5XL | 50 | 54 | 54 | 54 | 30 | 23 |
Size 6- 6XL | 52 | 56 | 56 | 56 | 31 | 23 |
Size 7- 7XL | 54 | 59 | 59 | 59 | 32 | 24 |
Size 8- 8XL | 56 | 64 | 64 | 64 | 33 | 24 |
4. Size Chart for Relaxed fit Cotton Striped shirt- Drop Shoulder:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/relaxed-fit-striped-cotton-shirt
Size | To fit Bust (in) | Garment Bust(in) | Garment Waist(in) | Garment Hip(in) | Length(in) | Armhole(in) |
Size 1 - XL | 42 | 52 | 52 | 56 | 30.5 | 18 |
Size 2 - 2XL | 44 | 54 | 54 | 56 | 31 | 19 |
Size 3 - 3XL | 46 | 56 | 56 | 58 | 31.5 | 20 |
Size 4 - 4XL | 48 | 58 | 58 | 60 | 32 | 21 |
Size 5 - 5XL | 50 | 60 | 60 | 62 | 32.5 | 22 |
Size 6 - 6XL | 52 | 62 | 62 | 64 | 33 | 23 |
Size 7 - 7XL | 54 | 64 | 64 | 66 | 33.5 | 24 |
Size 8 - 8XL | 56 | 66 | 68 | 68 | 34 | 25 |
5. Size Chart for Luxurious Viscose Satin Shirt:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/luxurious-viscose-satin-plus-size-shirt
Size | To fit bust(in) | Shirt Bust(in) | Shirt Waist(in) | Shirt Hip(in) | Shirt Length(in) |
Size 1 - XL | 42 | 46 | 46 | 48 | 29.25 |
Size 2 - 2XL | 44 | 48 | 48 | 50 | 29.5 |
Size 3 - 3XL | 46 | 50 | 50 | 52 | 29.75 |
Size 4 - 4XL | 48 | 52 | 52 | 54 | 30 |
Size 5 - 5XL | 50 | 54 | 54 | 56 | 30.25 |
Size 6 - 6XL | 52 | 56 | 56 | 58 | 30.5 |
Size 7 - 7XL | 54 | 58 | 58 | 60 | 30.75 |
Size 8 - 8XL | 56 | 60 | 60 | 62 | 31 |
6. Size Chart for Printed Linen Resort Shirt:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/plus-size-linen-resort-shirt
Size | To fit Bust(in) | Garment Bust(in) | Garment Waist(in) | Garment Hip(in) | Length(in) | Arm length (in) | Arm Opening |
Size 1 - XL | 42 | 46 | 46 | 48 | 26.5 | 10 | 13in |
Size 2 - 2XL | 44 | 48 | 48 | 50 | 27 | 10.5 | 14in |
Size 3 - 3XL | 46 | 50 | 50 | 52 | 27.5 | 11 | 15in |
Size 4 - 4XL | 48 | 52 | 52 | 54 | 28 | 11.5 | 16in |
Size 5 - 5XL | 50 | 54 | 54 | 56 | 28.5 | 12 | 17in |
Size 6 - 6XL | 52 | 56 | 56 | 58 | 29 | 12.5 | 18in |
Size 7 - 7XL | 54 | 58 | 58 | 60 | 29.5 | 13 | 19in |
Size 8 - 8XL | 56 | 60 | 60 | 62 | 30 | 13.5 | 20in |
7. Size Chart for The Embroidered Giraffe Shirt
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/the-embroidered-giraffe-plus-size-shirt
Size | Bust measurement (Garment) | Bust measurement (Body) | Hip | Front Length | Back Length | Arm Hole |
Size 1 | 52 | 48 | 53 | 30 | 34 | 20 |
Size 2 | 54 | 50 | 55 | 31 | 35 | 21 |
Size 3 | 56 | 52 | 57 | 32 | 36 | 22 |
Size 4 | 58 | 54 | 59 | 33 | 37 | 23 |
Size 5 | 60 | 56 | 61 | 34 | 38 | 24 |
Size 6 | 62 | 58 | 63 | 34 | 38 | 25 |
Size 7 | 64 | 60 | 65 | 35 | 39 | 26.5 |
Size 8 | 66 | 62 | 67 | 35 | 39 | 28 |
8. Size Chart for The Half & Half Classic Shirt:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/the-half-half-plus-size-shirt
Size | Bust measurement (Garment) | Bust measurement (Body) | Hip | Front Length | Back Length | Arm Hole |
Size 1 | 52in | 48in | 53in | 30in | 34in | 20in |
Size 2 | 54in | 50in | 55in | 31in | 35in | 21n |
Size 3 | 56in | 52in | 57in | 32in | 36in | 22in |
Size 4 | 58in | 54in | 59in | 33in | 37in | 23in |
Size 5 | 60in | 56in | 61in | 34in | 38in | 24in |
Size 6 | 62in | 58in | 63in | 34in | 38in | 25in |
Size 7 | 64in | 60in | 65in | 35in | 39in | 26.5in |
Size 8 | 66in | 62in | 67in | 35in | 39in | 28in |
9. Size Chart for The Striped Semi-Sheer Shirt:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/the-striped-sheer-plus-size-shirt
Size | Bust measurement (Garment) | Bust measurement (Body) | Hip | Front Length | Back Length | Arm Hole |
Size 1 | 52in | 48in | 53in | 30in | 34in | 20in |
Size 2 | 54in | 50in | 55in | 31in | 35in | 21n |
Size 3 | 56in | 52in | 57in | 32in | 36in | 22in |
Size 4 | 58in | 54in | 59in | 33in | 37in | 23in |
Size 5 | 60in | 56in | 61in | 34in | 38in | 24in |
Size 6 | 62in | 58in | 63in | 34in | 38in | 25in |
Size 7 | 64in | 60in | 65in | 35in | 39in | 26.5in |
Size 8 | 66in | 62in | 67in | 35in | 39in | 28in |
10. Size Chart of The Not-So-Basic White Shirt:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/piping-hot-oversized-plus-size-shirt
Size | Bust measurement (Garment) | Bust measurement (Body) | Hip | Front Length | Back Length | Arm Hole |
Size 1 | 52 | 48in | 53in | 30in | 34in | 20in |
Size 2 | 54 | 50in | 55in | 31in | 35in | 21n |
Size 3 | 56 | 52in | 57in | 32in | 36in | 22in |
Size 4 | 58 | 54in | 59in | 33in | 37in | 23in |
Size 5 | 60 | 56in | 61in | 34in | 38in | 24in |
Size 6 | 62 | 58in | 63in | 34in | 38in | 25in |
Size 7 | 64 | 60in | 65in | 35in | 39in | 26.5in |
Size 8 | 66 | 62in | 67in | 35in | 39in | 28in |
11. Size Chart of Embroidered Cotton Linen Resort Shirt:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/plus-size-half-sleeve-resort-shirts
Size | To fit Bust(in) | Garment Bust(in) | Garment Waist(in) | Garment Hip(in) | Length(in) | Arm length (in) | Arm Opening |
Size 1 - XL | 42 | 46 | 46 | 48 | 26.5 | 10 | 13in |
Size 2 - 2XL | 44 | 48 | 48 | 50 | 27 | 10.5 | 14in |
Size 3 - 3XL | 46 | 50 | 50 | 52 | 27.5 | 11 | 15in |
Size 4 - 4XL | 48 | 52 | 52 | 54 | 28 | 11.5 | 16in |
Size 5 - 5XL | 50 | 54 | 54 | 56 | 28.5 | 12 | 17in |
Size 6 - 6XL | 52 | 56 | 56 | 58 | 29 | 12.5 | 18in |
Size 7 - 7XL | 54 | 58 | 58 | 60 | 29.5 | 13 | 19in |
Size 8 - 8XL | 56 | 60 | 60 | 62 | 30 | 13.5 | 20in |
12. Size Chart of Reversible Cotton Twill Shacket:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/reversible-cotton-twill-plus-size-shacket
Size | Garment Bust (in) | Garment Waist (in) | Garment Hip (in) | Length (in) | Arm Hole (in) |
Size 1 - XL | 48 | 52 | 54 | 30 | 16 |
Size 2 - 2XL | 50 | 54 | 56 | 31 | 17 |
Size 3 - 3XL | 52 | 56 | 58 | 32 | 18 |
Size 4 - 4XL | 54 | 58 | 60 | 33 | 19 |
Size 5 - 5XL | 56 | 60 | 62 | 34 | 20 |
Size 6 - 6XL | 58 | 62 | 64 | 35 | 21 |
Size 7 - 7XL | 60 | 64 | 66 | 36 | 22 |
Size 8 - 8XL | 62 | 66 | 68 | 37 | 23 |
DRESSES:
13. Size Chart of Viscose Lycra Dungaree Dress:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/viscose-lycra-plus-size-dungaree-dress:
Size | To fit Bust(in) | High Waist(in) | Hip(in) | Length(in) | Arm Opening(in) |
Size 1 - XL | 42 | 42 | free | 41 | 20 |
Size 2 - 2XL | 44 | 44 | free | 41.5 | 21 |
Size 3 - 3XL | 46 | 46 | free | 42 | 22 |
Size 4 - 4XL | 48 | 48 | free | 42.5 | 23 |
Size 5 - 5XL | 50 | 50 | free | 43 | 24 |
Size 6 - 6XL | 52 | 52 | free | 43.5 | 25 |
Size 7 - 7XL | 54 | 54 | free | 44 | 26 |
Size 8 - 8XL | 56 | 56 | free | 44.5 | 27 |
Size 9 - 9XL | 58 | 58 | free | 45 | 28 |
14. Size Chart of Diah- The Everyday Statement Midi Dress
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/the-everyday-statement-plus-size-dress
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip(in) | Length(in) | Armhole(in) |
Size 1 - XL | 44 | 50 | Free | 47 | 22 |
Size 2 - 2XL | 46 | 52 | Free | 47.5 | 23 |
Size 3 - 3XL | 48 | 54 | Free | 48 | 24 |
Size 4 - 4XL | 50 | 56 | Free | 48.5 | 25 |
Size 5 - 5XL | 52 | 58 | Free | 49 | 26 |
Size 6 - 6XL | 54 | 60 | Free | 49.5 | 27 |
Size 7 - 7XL | 56 | 62 | Free | 50 | 28 |
Size 8 - XL | 58 | 64 | Free | 50.5 | 29 |
15. Size Chart of The Schiffli Dress:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/the-plus-size-red-velvet-schiffli-dress
Size | To fit Bust (Body measurement) in | Garment Waist(in) | Garment Hip(in) | Length(in) | Armhole(in) |
Size 1 - XL | 42 | 46 | 68 | 43.5 | 22 |
Size 2 - 2XL | 44 | 48 | 70 | 44 | 23 |
Size 3 - 3XL | 46 | 50 | 72 | 44.5 | 24 |
Size 4 - 4XL | 48 | 52 | 74 | 45 | 25 |
Size 5 - 5XL | 50 | 54 | 76 | 45.5 | 26 |
Size 6 - 6XL | 52 | 56 | 78 | 46 | 27 |
Size 7 - 7XL | 54 | 58 | 80 | 46.5 | 28 |
Size 8 - 8XL | 56 | 60 | 82 | 47 | 29 |
16. Size Chart of Midnight Dreams Maxi Dress:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/midnight-dreams-maxi-dress
Size | To fit Bust (Body measurement) in | Garment Waist(in) | Garment Hip(in) | Length(in) | Armhole(in) |
Size 1 - XL | 42-44 | Free | Free | 47.5 | 18 |
Size 2 - 2XL | 44-46 | Free | Free | 48 | 19 |
Size 3 - 3XL | 46-48 | Free | Free | 48.5 | 20 |
Size 4 - 4XL | 48-50 | Free | Free | 49 | 21 |
Size 5 - 5XL | 50-52 | Free | Free | 49.5 | 22 |
Size 6 - 6XL | 52-54 | Free | Free | 50 | 23 |
Size 7 - 7XL | 54-56 | Free | Free | 50.5 | 24 |
Size 8 - 8XL | 56-58 | Free | Free | 51 | 25 |
17. Size Chart of Linen Flared Dress: Sunflowers Dreams:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/plus-size-linen-flared-dress-sunflowers
Size | To fit Bust (Body measurement) in | Waist(in) | Hip(in) | Length(in) | Armhole(in) |
Size 1 - XL | 42 | 54 | 68 | 42 | 22 |
Size 2 - 2XL | 44 | 56 | 70 | 42.5 | 23 |
Size 3 - 3XL | 46 | 58 | 72 | 43 | 24 |
Size 4 - 4XL | 48 | 60 | 74 | 43.5 | 25 |
Size 5 - 5XL | 50 | 62 | 76 | 44 | 26 |
Size 6 - 6XL | 52 | 64 | 78 | 44.5 | 27 |
Size 7 - 7XL | 54 | 66 | 80 | 45 | 28 |
Size 8 - 8XL | 56 | 68 | 82 | 45.5 | 29 |
18. Size Chart of The Dreamy Kaftaan Dress:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/the-dreamy-kaftaan-plus-size-dress
Size | To Fit Bust(In) | Waist(in) | Hip(in) | Length(in) |
Size 1 | 42-44 | Free | Free | 43.5 |
Size 2 | 44-46 | Free | Free | 43.5 |
Size 3 | 46-48 | Free | Free | 44 |
Size 4 | 48-50 | Free | Free | 44 |
Size 5 | 50-52 | Free | Free | 44.5 |
Size 6 | 52-56 | Free | Free | 44.5 |
Size 7 | 56-58 | Free | Free | 45 |
Size 8 | 58-60 | Free | Free | 45 |
19. Size Chart of The Mulmul Striped Dress:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/the-mulmul-striped-plus-size-dress
Size | To fit Bust(in) | Waist(in) | Hip(in) | Length(in) |
Size 1 - XL | 42-44 | 48 | 50 | 43 |
Size 2 - 2XL | 44-46 | 50 | 52 | 43.5 |
Size 3 - 3XL | 46-48 | 52 | 54 | 44 |
Size 4 - 4XL | 48-50 | 54 | 56 | 44.5 |
Size 5 - 5XL | 50-52 | 56 | 58 | 45 |
Size 6 - 6XL | 52-54 | 58 | 60 | 45.5 |
Size 7 - 7XL | 54-56 | 60 | 62 | 46 |
Size 8 - 8XL | 56-58 | 62 | 64 | 46.5 |
20. Size Chart of The Serene Sunset Dress:
Product Link: https://www.thecurvykokonut.com/products/side-slit-cotton-a-line-dress
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip(in) | Length(in) | Armhole(in) |
Size 1 - XL | 44 | 50 | Free | 47 | 22 |
Size 2 - 2XL | 46 | 52 | Free | 47.5 | 23 |
Size 3 - 3XL | 48 | 54 | Free | 48 | 24 |
Size 4 - 4XL | 50 | 56 | Free | 48.5 | 25 |
Size 5 - 5XL | 52 | 58 | Free | 49 | 26 |
Size 6 - 6XL | 54 | 60 | Free | 49.5 | 27 |
Size 7 - 7XL | 56 | 62 | Free | 50 | 28 |
Size 8 - XL | 58 | 64 | Free | 50.5 | 29 |